型号: | V37-8 | 规格: | 37KW |
商标: | 英格索兰 | 包装: | 木箱 |
噪音: | 68dB(A) | 重量: | 1040kg |
排气量: | 6.0m3/min | 产品尺寸: | 1654*1277*1232mm |
机型 | 压力 | 电机功率 | 排气量 | 噪音 | 外形尺寸(mm) | 重量 | ||
barg | kW | m3/min | dB(A) | 长 | 宽 | 高 | Kg | |
??V15-7 | 7 | 15 | 2.5 | 66±3 | 1295 | 870 | 1125 | 580 |
??V15-8 | 8 | 15 | 2.4 | 66±3 | 1295 | 870 | 1125 | 580 |
??V15-10 | 10 | 15 | 2.1 | 66±3 | 1295 | 870 | 1125 | 580 |
??V15-12 | 12 | 15 | 1.7 | 66±3 | 1295 | 870 | 1125 | 580 |
??V18-7 | 7 | 18.5 | 3.1 | 66±3 | 1295 | 870 | 1125 | 625 |
??V18-8 | 8 | 18.5 | 3.0 | 66±3 | 1295 | 870 | 1125 | 625 |
??V18-10 | 10 | 18.5 | 2.6 | 66±3 | 1295 | 870 | 1125 | 625 |
??V18-12 | 12 | 18.5 | 2.2 | 66±3 | 1295 | 870 | 1125 | 625 |
??V22-7 | 7 | 22 | 3.7 | 66±3 | 1295 | 870 | 1125 | 640 |
??V22-8 | 8 | 22 | 3.5 | 66±3 | 1295 | 870 | 1125 | 640 |
??V22-10 | 10 | 22 | 3.1 | 66±3 | 1295 | 870 | 1125 | 640 |
??V22-12 | 12 | 22 | 2.5 | 66±3 | 1295 | 870 | 1125 | 640 |
??V30-7 | 7 | 30 | 5.5 | 68±3 | 1654 | 1277 | 1232 | 982 |
??V30-8 ??V30-10 |
8 10? |
30 30 |
5.2 ?4.8? |
68±3 68±3 |
1654 1654 |
1277 1277 |
1232 1232 |
982 982 |
??V30-12 | 12 | 30 | 4.2 | 68±3 | 1654 | 1277 | 1232 | 982 |
??V37-7 | 7 | 37 | 6.2 | 68±3 | 1654 | 1277 | 1232 | 1040 |
??V37-8 | 8 | 37 | 6.0 | 68±3 | 1654 | 1277 | 1232 | 1040 |
??V37-10 | 10 | 37 | 5.7 | 68±3 | 1654 | 1277 | 1232 | 1040 |
??V37-12 | 12 | 37 | 5.0 | 68±3 | 1654 | 1277 | 1232 | 1040 ? |